![]() |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | Please contact us |
standard packaging: | Kąt żelaza rama + taca + ochrona kolizji |
Delivery period: | 5 ~ 60 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 20 zestawów miesięcznie |
Opis produktu
Zbiorniki stalowe o szklanej podszewce są niezwykłymi naczyniami, które harmonijnie łączą nieugiętą wytrzymałość i odporność stali z nienaganną odpornością szkła na korozję.Te wyrafinowane pojemniki mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przetwórstwo chemiczne, farmaceutyków, żywności i napojów oraz ropy naftowej, gdzie zachowanie czystości produktu i zapobieganie zanieczyszczeniu mają najwyższe znaczenie.
Wewnętrzna powierzchnia tych zbiorników jest starannie pokryta warstwą szkła, która stopiona jest w gorących temperaturach, tworząc nierozerwalną więź między szklanym wyściółką a solidnym podłożem stalowym.Ta zaawansowana szklana podszewka działa jako bariera przeciw korozyjnym substancjom, kwasów, kwasów alkalicznych i rozpuszczalników, które w przeciwnym razie stopniowo niszczyłyby strukturę stali w czasie.Szklana podszewka zapewnia bezbłędnie gładką powierzchnię, którą można bez wysiłku wyczyścić i utrzymać, co znacząco zmniejsza ryzyko gromadzenia się pozostałości i kontaminacji krzyżowej.
Poza potężnymi właściwościami odpornymi na korozję, stalowe zbiorniki ze szkłem są zaprojektowane tak, by wytrzymać ekstremalne ciśnienie i temperatury.co czyni je niezbędnymi do wielu zastosowań przemysłowych.Na przykład w przemyśle chemicznym zbiorniki te służą jako podstawa do przechowywania i reakcji bardzo agresywnych substancji chemicznych, które szybko korozują konwencjonalne zbiorniki metalowe.W sektorze farmaceutycznym, są używane do mieszania i przechowywania delikatnych preparatów wymagających niereakcyjnego środowiska.
Proces wytwarzania zbiorników stalowych ze szklanym wyłożeniem jest skrupulatnym i wieloetapowym przedsięwzięciem mającym na celu zapewnienie niezrównanej jakości i wydajności.zbiornik stalowy jest wykonany zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjamiNastępnie powierzchnia wewnętrzna poddawana jest rygorystycznemu przygotowaniu w celu zapewnienia optymalnej adhezji szklanej wyściółki.Następnie na stalą pod ściśle kontrolowanymi warunkami dokładnie nakłada się warstwę cienkie mielonego proszku szklanego lub emaliWreszcie zbiornik przechodzi rygorystyczne testy w celu zweryfikowania jego integralności i funkcjonalności.
Główny parametr techniczny
Standardowy kolor | RAL 5013 Kobalt Blue, RAL 6002 Leaf Green, RAL 6006 Grey Olive, RAL 9016 Traffic White, RAL 3020 Traffic Red, RAL 1001 Beige (Tan) |
Gęstość powłoki | 0.25-0.45mm |
Powłoka podwójna | 2-3 warstwy z każdej strony |
Klej | 3450N/cm |
Elastyczność | 500KN/mm |
Twardość | 60,0 Mohs |
Zakres pH | Standardowy stopień 3-11; specjalny stopień 1-14 |
Życie w służbie | Ponad 30 lat |
Test świąteczny | Do zastosowania w zbiornikach, do 1500 V |
Porównanie zbiorników stalowych o szklanej podszewce z innymi zbiornikami
Pozycja | Zbiornik betonowy | Zbiornik ze stali węglowej | Zbiorniki GFS | Zbiornik LIPP |
Piękny stopień | Niski | Niski | Wysoki | Wysoki |
Dostosowanie do temperatury | Stres. | Przystosowanie do niskiej temperatury | Przystosowanie do niskiej temperatury | Przystosowanie do niskiej temperatury |
Kształt | Każdy kształt | Okrągła forma | Okrągła forma | Okrągła forma |
Pod ziemią lub pod ziemią | Obie. | Powierzchnia | Obie. | Powierzchnia |
Odporność na korozję | Normalne | Brak odporności na korozję | Dobrze. | Dobrze. |
Odporność na ścieranie | Dobrze. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Łatwe do czyszczenia | Złe. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Łatwe w naprawie | Normalne | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Masę (T) | Ciężki | Trochę ciężkie. | Światło | Światło |
Koszt zbiornika | Środkowa | Wysoki | Niski | Niski |
Ochrona temperatury zbiornika | - Nie, nie. | Potrzeba | Potrzeba | Potrzeba |
Zabieg przeciw korozyjności | - Nie, nie. | Potrzeba | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
Roczne koszty ochrony przed korozją | - Nie, nie. | Wysokie koszty | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
Odporność na korozję | Normalne | - Nie, nie. | Przełożony | Normalne |
Odporność na ścieranie | Dobrze. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Żywotność | 30 | 10 | 30 | 25 |
Kontrola jakości
Pokaz produktu
![]() |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | Please contact us |
standard packaging: | Kąt żelaza rama + taca + ochrona kolizji |
Delivery period: | 5 ~ 60 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 20 zestawów miesięcznie |
Opis produktu
Zbiorniki stalowe o szklanej podszewce są niezwykłymi naczyniami, które harmonijnie łączą nieugiętą wytrzymałość i odporność stali z nienaganną odpornością szkła na korozję.Te wyrafinowane pojemniki mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przetwórstwo chemiczne, farmaceutyków, żywności i napojów oraz ropy naftowej, gdzie zachowanie czystości produktu i zapobieganie zanieczyszczeniu mają najwyższe znaczenie.
Wewnętrzna powierzchnia tych zbiorników jest starannie pokryta warstwą szkła, która stopiona jest w gorących temperaturach, tworząc nierozerwalną więź między szklanym wyściółką a solidnym podłożem stalowym.Ta zaawansowana szklana podszewka działa jako bariera przeciw korozyjnym substancjom, kwasów, kwasów alkalicznych i rozpuszczalników, które w przeciwnym razie stopniowo niszczyłyby strukturę stali w czasie.Szklana podszewka zapewnia bezbłędnie gładką powierzchnię, którą można bez wysiłku wyczyścić i utrzymać, co znacząco zmniejsza ryzyko gromadzenia się pozostałości i kontaminacji krzyżowej.
Poza potężnymi właściwościami odpornymi na korozję, stalowe zbiorniki ze szkłem są zaprojektowane tak, by wytrzymać ekstremalne ciśnienie i temperatury.co czyni je niezbędnymi do wielu zastosowań przemysłowych.Na przykład w przemyśle chemicznym zbiorniki te służą jako podstawa do przechowywania i reakcji bardzo agresywnych substancji chemicznych, które szybko korozują konwencjonalne zbiorniki metalowe.W sektorze farmaceutycznym, są używane do mieszania i przechowywania delikatnych preparatów wymagających niereakcyjnego środowiska.
Proces wytwarzania zbiorników stalowych ze szklanym wyłożeniem jest skrupulatnym i wieloetapowym przedsięwzięciem mającym na celu zapewnienie niezrównanej jakości i wydajności.zbiornik stalowy jest wykonany zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjamiNastępnie powierzchnia wewnętrzna poddawana jest rygorystycznemu przygotowaniu w celu zapewnienia optymalnej adhezji szklanej wyściółki.Następnie na stalą pod ściśle kontrolowanymi warunkami dokładnie nakłada się warstwę cienkie mielonego proszku szklanego lub emaliWreszcie zbiornik przechodzi rygorystyczne testy w celu zweryfikowania jego integralności i funkcjonalności.
Główny parametr techniczny
Standardowy kolor | RAL 5013 Kobalt Blue, RAL 6002 Leaf Green, RAL 6006 Grey Olive, RAL 9016 Traffic White, RAL 3020 Traffic Red, RAL 1001 Beige (Tan) |
Gęstość powłoki | 0.25-0.45mm |
Powłoka podwójna | 2-3 warstwy z każdej strony |
Klej | 3450N/cm |
Elastyczność | 500KN/mm |
Twardość | 60,0 Mohs |
Zakres pH | Standardowy stopień 3-11; specjalny stopień 1-14 |
Życie w służbie | Ponad 30 lat |
Test świąteczny | Do zastosowania w zbiornikach, do 1500 V |
Porównanie zbiorników stalowych o szklanej podszewce z innymi zbiornikami
Pozycja | Zbiornik betonowy | Zbiornik ze stali węglowej | Zbiorniki GFS | Zbiornik LIPP |
Piękny stopień | Niski | Niski | Wysoki | Wysoki |
Dostosowanie do temperatury | Stres. | Przystosowanie do niskiej temperatury | Przystosowanie do niskiej temperatury | Przystosowanie do niskiej temperatury |
Kształt | Każdy kształt | Okrągła forma | Okrągła forma | Okrągła forma |
Pod ziemią lub pod ziemią | Obie. | Powierzchnia | Obie. | Powierzchnia |
Odporność na korozję | Normalne | Brak odporności na korozję | Dobrze. | Dobrze. |
Odporność na ścieranie | Dobrze. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Łatwe do czyszczenia | Złe. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Łatwe w naprawie | Normalne | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Masę (T) | Ciężki | Trochę ciężkie. | Światło | Światło |
Koszt zbiornika | Środkowa | Wysoki | Niski | Niski |
Ochrona temperatury zbiornika | - Nie, nie. | Potrzeba | Potrzeba | Potrzeba |
Zabieg przeciw korozyjności | - Nie, nie. | Potrzeba | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
Roczne koszty ochrony przed korozją | - Nie, nie. | Wysokie koszty | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
Odporność na korozję | Normalne | - Nie, nie. | Przełożony | Normalne |
Odporność na ścieranie | Dobrze. | Złe. | Dobrze. | Dobrze. |
Żywotność | 30 | 10 | 30 | 25 |
Kontrola jakości
Pokaz produktu